兒內(nèi)科門診專家排班表(注:周三先心病專科門診具體排班聽通知。) | |||||||||||||||
科室 | 日期 | ||||||||||||||
姓名 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
兒童呼吸科 | 龍珍 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | |||||||||
黃洋 | 301 | 303 | 303 | 303 | 303(8:30) | ||||||||||
吳亞斌 | 303 | 303(8:30) | 303 | 303(8:30) | 303 | ||||||||||
楊磊 | 301 | 301 | 301 | 301(9:00) | 301 | ||||||||||
舒俊華 | 301 | 301 | 301(8:30) | 301 | |||||||||||
嚴玉群 | 301 | 302 | 303 | 302(8:30) | 302 | ||||||||||
陳雪麗 | 301 | 303(8:30) | 303 | ||||||||||||
曹欣 | 303 | 301 | 303 | ||||||||||||
陳穎 | 302 | 302 | 302 | 302(9:00) | 302 | ||||||||||
何學(xué)琴 | 302 | 301 | |||||||||||||
重癥醫(yī)學(xué) (專科) |
/ | ||||||||||||||
許慧 | 304(8:30) | 304(8:30) | 304 | 304(8:30) | 304 | ||||||||||
黃成姣 | 304(8:30) | 304 | 304(8:30) | 304 | |||||||||||
李勇 | 304(8:30) | 304 | 304 | 304 | |||||||||||
腎臟科(專科) | / | 貴琳305 | 吳曉林305 | ||||||||||||
兒童遺尿?qū)??/span> | / | 吳曉林 | 朱松柏305(8:30) | ||||||||||||
吳曉林 | 305 | 305 | 305 | 305 | |||||||||||
貴琳 | 305 | 305 | 305(8:30) | 305 | |||||||||||
朱松柏 | 305(9點) | 305 | 305 | 305(8:30) | 305 | ||||||||||
內(nèi)分泌(專科) | / | 祝婕306(9:00 | 祝捷306 | 祝婕306(9:00 | 祝婕306 | 蘇杭306(9:00) | 蘇杭306 | ||||||||
于飛 | 306(8:30) | 306 | 306(8:30) | 306 | |||||||||||
蘇杭 | 306 | 306 | |||||||||||||
祝婕 | |||||||||||||||
彭顯亮 | 306(8:30) | 306(8:30) | |||||||||||||
消化科 (專科) |
/ | 王曉麗308 | 魯明313 | 胡赤軍307 | |||||||||||
兒童營養(yǎng)專科 | / | 羅燕軍313 | 羅燕軍313(9:30) | ||||||||||||
胡赤軍 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | ||||||||||
魯明 | 307(9:00) | 307 | 308 | 313 | 313(8:00) | 308 | 308 | ||||||||
劉洋 | 313(9:30) | 313 | 308 | 308 | 308 | 307 | 307 | ||||||||
羅燕軍 | 307 | 313(9:30) | 313(9:30) | 308 | 307 | 307 | |||||||||
張佳佳 | 308(8:30) | ||||||||||||||
王曉麗 | 308 | 308 | 308 | 307(9:00) | 308 | 308 | 308 | ||||||||
血液科 (專科) |
/ | 蘆映紅309 | |||||||||||||
蘆映紅 | 309 | 309 | 309 | 309 | |||||||||||
姜敏 | 309 | 309 | 309 | 309 | |||||||||||
黃娟 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | |||||||||
心血管科 (專科) |
/ | 涂丹娜310 | 李恒310 | 李恒310 | |||||||||||
游金斌 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||||||||
李恒 | 310(9:00) | 310 | 310 | 310(9:00) | 310 | ||||||||||
涂丹娜 | 310(8:30) | 310 | 310(9:00) | 310(9:00) | 310 | ||||||||||
周小勤 | 204 | 夜診204 | |||||||||||||
先心病專科 | / | 周/史 | |||||||||||||
過敏門診 (專家) |
/ | 舒俊華 | 高珊 | 周小勤204 | 高珊 | 高珊 | |||||||||
過敏門診 (普號) |
/ | 黃兆選 | 黃兆選 | 黃兆選 | 黃兆選 | 黃兆選 | 黃兆選 | 黃兆選 | 黃兆選 | 黃兆選 | |||||
知名專家 | 許慧(304) |